品名をクリックするとデータシートが表示されます。
※日本語版データシートが必要な場合は、お問合せフォームからご依頼ください。

| Power | Product Series | Pictures | Body Length (mm)/[Inch] | Lead-Lead Length (mm)/[Inch] | Magnetic Sensitivity (AT) | Switching Power (W) | Switching Voltage (V) | Breakdown Voltage (Vdc-min.) | Switching Current (A) | Contact Resistance (Ω) | Operating Temperature (°C) | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LowPower | MITI-7 | ![]() | 7.00 [.276] | 46.00 [1.811] | 6-10 | 10 | 170Vdc,120Vac | 175 | 0.25Adc,0.18Aac | 0.15 | -40 to +125 | |
| LowPower | MDSR-10 | ![]() | 10.16 [.400] | 40.38 [1.590] | 10-25 | 10 | 200Vdc,140Vac | 250 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.12 | -40 to +125 | |
| LowPower | MDSR-7 | ![]() | 12.70 [.500] | 40.38 [1.590] | 10-25 | 10 | 200Vdc,140Vac | 250 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.1 | -40 to +125 | |
| LowPower | MISM-7 | ![]() | 7.00 [.276] | 13.72 [.540] | 6-10 | 10 | 170Vdc,120Vac | 175 | 0.25Adc,0.18Aac | 0.15 | -40 to +125 | |
| LowPower | MDSM-10 | ![]() | 10.16 [.400] | 15.62 [.615] | 10-25 | 10 | 200Vdc,140Vac | 250 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.12 | -40 to +125 | |
| LowPower | FLEX-14 | ![]() | 14.00 [.551] | 44.30 [1.744] | 10-30 | 10 | 200Vdc,140Vac | 250 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.1 | -40 to +125 | |
| LowPower | MDCG-4 | ![]() | 15.24 [.600] | 40.38 [1.590] | 12-38 | 10 | 200Vdc,140Vac | 250 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.1 | -40 to +125 | |
| LowPower | MACD-14 | ![]() | 14.00 [.551] | 44.30 [1.744] | 10-30 | 10 | 200Vdc,140Vac | 200 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.1 | -40 to +125 | |
| LowPower | MDRR-DT | ![]() | 14.73 [.580] | 51.66 [2.034] | 15-30 | 5 | 175Vdc,120Vac | 200 | 0.25Adc,0.18Aac | 0.1 | -40 to +125 | |
| LowPower | MDSM-4 | ![]() | 15.24 [.600] | 19.30 [.760] | 12-38 | 10 | 200Vdc,140Vac | 250 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.1 | -40 to +125 | |
| LowPower | MASM-14 | ![]() | 14.00 [.551] | 19.30 [.760] | 10-30 | 10 | 200Vdc,140Vac | 200 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.1 | -40 to +125 | |
| LowPower | MDSM-DT | ![]() | 14.73 [.580] | 25.40 [1.00] | 15-30 | 5 | 175Vdc,120Vac | 200 | 0.25Adc,0.18Aac | 0.1 | -40 to +125 | |
| LowPower | 59165 | ![]() | 16.00 [.630] | 20.20 [.795] | 10-25 | 10 | 200Vdc,140Vac | 250 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.1 | -40 to +125 | |
| LowPower | 59166 | ![]() | 16.00 [.630] | 19.51 [.768] | 10-25 | 10 | 200Vdc,140Vac | 250 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.1 | -40 to +125 | |
| LowPower | 59170 | ![]() | 11.43 [.450] | 16.25 [.640] | 10-25 | 10 | 200Vdc,140Vac | 250 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.15 | -40 to +125 | |
| LowPower | 59045 | ![]() | 17.78 [.700] | 15.24 [.600] | 15-30 | 10 | 200Vdc,140Vac | 250 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.2 | -40 to +105 | |
| LowPower | 59050 | | 22.86 [.900] | 20.32 [.800] | 12-28 | 10 | 200Vdc,140Vac | 250 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.2 | -40 to +105 |








