品名をクリックするとデータシートが表示されます。
※日本語版データシートが必要な場合は、お問合せフォームからご依頼ください。

| Power | Product Series | Pictures | Body Length (mm)/[Inch] | Lead-Lead Length (mm)/[Inch] | Magnetic Sensitivity (AT) | Switching Power (W) | Switching Voltage (V) | Breakdown Voltage (Vdc-min.) | Switching Current (A) | Contact Resistance (Ω) | Operating Temperature (°C) | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPower | HA15-2 | ![]() | 15.24 [.600] | 40.38 [1.590] | 17-23 22-33 | 20† | 200Vdc,265Vac | 400 450 | 0.4Adc,0.3Aac 0.5Adc,0.35Aac | 0.1 | -20 to +125 | |
| HighPower | MLRR-4 | ![]() | 15.24 [.600] | 40.38 [1.590] | 17-38 | 20 | 200Vdc,140Vac | 250 | 1.0Adc,0.7Aac | 0.1 | -40 to +125 | |
| HighPower | MLRR-3 | ![]() | 15.24 [.600] | 56.64 [2.230] | 17-38 | 20 | 200Vdc,140Vac | 250 | 1.0Adc,0.7Aac | 0.1 | -40 to +125 | |
| HighPower | MVSR-20 | ![]() | 19.69 [.775] | 56.77 [2.235] | 17-38 | 10 | 1000Vdc,700Vac | 2000 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.1 | -75 to +125 | |
| HighPower | MLSM-4/ MLSM-3 | ![]() | 15.24 [.600] | 19.56 [.770] | 17-38 | 20 | 200Vdc,140Vac | 250 | 1.0Adc,0.7Aac | 0.1 | -40 to +125 | |
| HighPower | 59050 | ![]() | 22.86 [.900] | 20.32 [.800] | 17-28 | 20 | 200Vdc,265Vac | 400 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.2 | -20 to +105 | |
| HighPower | MRPR-20 | ![]() | 20.32 [.800] | 56.64 [2.230] | 17-43 | 50 | 250Vdc,265Vac | 750 | 1.5Adc,1.1Aac | 0.1 | -20 to +125 | |
| HighPower | DRS-DTH | ![]() | 39.67 [1.562] | 85.73 [3.375] | 50-80 | 30 | 500Vdc,350Vac | 1200 | 0.5Adc,0.35Aac | 0.125 | -20 to +125 |





